打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
YC241007G文决 白班 吃饭 2026-06-15 14:11:39 2026-06-15 14:40:30 28 今日次数: 2
YC250602D小林 倒班 上班 2026-06-15 14:06:38 2026-06-15 20:21:21 374
YC241001B福祥 白班 吃饭 2026-06-15 13:28:29 2026-06-15 13:56:45 28 今日次数: 2
YC241003E国悦 白班 吃饭 2026-06-15 12:30:41 2026-06-15 12:59:05 28 今日次数: 1
YC241007G文决 白班 厕所 2026-06-15 11:58:23 2026-06-15 12:17:03 18 今日次数: 1
YC241201R亦涵 白班 吃饭 2026-06-15 11:47:10 2026-06-15 12:15:29 28 今日次数: 1
YC241001B福祥 白班 吃饭 2026-06-15 11:09:24 2026-06-15 11:37:59 28 今日次数: 1
YC241007G文决 白班 吃饭 2026-06-15 09:57:37 2026-06-15 10:26:14 28 今日次数: 1
YC241201R亦涵 倒班 上班 2026-06-15 09:35:26 2026-06-15 14:28:44 293 迟到65分钟;早退67分钟
YC241001B福祥 白班 厕所 2026-06-15 09:20:45 2026-06-15 09:39:09 18 今日次数: 1
YC241007G文决 白班 休息 2026-06-15 09:00:14 2026-06-15 09:09:05 8 今日次数: 1
YC241001B福祥 倒班 上班 2026-06-15 08:17:21 2026-06-15 14:33:26 376
YC241003E国悦 倒班 上班 2026-06-15 08:15:06 2026-06-15 14:29:16 374
YC241007G文决 白班 上班 2026-06-15 08:12:25 2026-06-15 20:26:20 733
YC241020J菲菲 晚班 吃饭 2026-06-15 08:07:26 2026-06-15 08:24:59 17 今日次数: 3
CK260316A小天 晚班 吃饭 2026-06-15 07:52:10 2026-06-15 08:20:39 28 今日次数: 3
YC241201S小栗 晚班 吃饭 2026-06-15 07:46:03 2026-06-15 08:15:36 29 今日次数: 3
YC250215C秋草 晚班 吃饭 2026-06-15 07:41:52 2026-06-15 08:10:38 28 今日次数: 3
YC241020J菲菲 晚班 吃饭 2026-06-15 07:01:22 2026-06-15 07:30:13 28 今日次数: 2
CK260316A小天 晚班 吃饭 2026-06-15 06:58:10 2026-06-15 07:26:55 28 今日次数: 2
YC241201S小栗 晚班 厕所 2026-06-15 06:46:32 2026-06-15 07:04:54 18 今日次数: 2
YC250215C秋草 晚班 厕所 2026-06-15 06:19:03 2026-06-15 06:37:18 18 今日次数: 1
YC241020J菲菲 晚班 吃饭 2026-06-15 06:03:01 2026-06-15 06:30:33 27 今日次数: 1
YC250602D小林 晚班 厕所 2026-06-15 05:59:07 2026-06-15 06:17:28 18 今日次数: 2
YC241201S小栗 晚班 厕所 2026-06-15 05:50:33 2026-06-15 06:09:12 18 今日次数: 1
CK260316A小天 晚班 厕所 2026-06-15 05:48:01 2026-06-15 06:06:32 18 今日次数: 2
YC241028M芳芳 晚班 厕所 2026-06-15 05:27:39 2026-06-15 05:42:09 14 今日次数: 2
YC250215C秋草 晚班 吃饭 2026-06-15 05:19:47 2026-06-15 05:46:46 26 今日次数: 2
CK260316A小天 晚班 吃饭 2026-06-15 04:47:52 2026-06-15 05:16:24 28 今日次数: 1
YC241201S小栗 晚班 吃饭 2026-06-15 04:37:13 2026-06-15 05:05:39 28 今日次数: 2
YC250602D小林 晚班 厕所 2026-06-15 04:32:10 2026-06-15 04:50:29 18 今日次数: 1
YC241028M芳芳 晚班 吃饭 2026-06-15 04:05:45 2026-06-15 04:34:00 28 今日次数: 3
YC250215C秋草 晚班 吃饭 2026-06-15 03:57:46 2026-06-15 04:25:34 27 今日次数: 1
CK260316A小天 晚班 休息 2026-06-15 03:38:30 2026-06-15 03:47:02 8 今日次数: 3
YC241028M芳芳 晚班 厕所 2026-06-15 03:04:11 2026-06-15 03:18:27 14 今日次数: 1
CK260316A小天 晚班 休息 2026-06-15 02:43:15 2026-06-15 02:51:52 8 今日次数: 2
YC241201S小栗 晚班 休息 2026-06-15 02:26:18 2026-06-15 02:34:39 8 今日次数: 1
YC241028M芳芳 晚班 吃饭 2026-06-15 01:52:21 2026-06-15 02:20:37 28 今日次数: 2
CK260316A小天 晚班 休息 2026-06-15 01:31:27 2026-06-15 01:40:06 8 今日次数: 1
YC250602D小林 晚班 吃饭 2026-06-15 00:50:38 2026-06-15 01:19:38 29 今日次数: 3
CK260316A小天 晚班 厕所 2026-06-14 23:56:41 2026-06-15 00:15:20 18 今日次数: 1
YC241201S小栗 晚班 吃饭 2026-06-14 23:45:36 2026-06-15 00:14:06 28 今日次数: 1
YC250602D小林 晚班 吃饭 2026-06-14 23:25:22 2026-06-14 23:54:03 28 今日次数: 2
YC241028M芳芳 晚班 吃饭 2026-06-14 23:13:34 2026-06-14 23:42:37 29 今日次数: 1
YC250602D小林 晚班 吃饭 2026-06-14 21:53:57 2026-06-14 22:22:23 28 今日次数: 1
YC241201S小栗 晚班 上班 2026-06-14 20:31:44 2026-06-15 08:22:26 710 迟到2分钟;早退9分钟
CK260316A小天 晚班 上班 2026-06-14 20:18:35 2026-06-15 08:21:53 723
YC241028M芳芳 晚班 上班 2026-06-14 20:14:34 2026-06-15 08:17:33 722
YC241020J菲菲 晚班 上班 2026-06-14 20:13:43 2026-06-15 08:25:07 731
YC250215C秋草 晚班 上班 2026-06-14 20:04:24 2026-06-15 08:30:27 746
当前:第 2 页 / 共 150 页, 共 7476 条记录