打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
CK260316A小天 白班 厕所 2026-06-16 11:02:34
YC241007G文决 白班 吃饭 2026-06-16 10:57:42
YC250215C秋草 白班 休息 2026-06-16 10:53:39 2026-06-16 11:01:42 8 今日次数: 1
YC241201S小栗 白班 休息 2026-06-16 10:22:10 2026-06-16 10:29:27 7 今日次数: 1
YC241020J菲菲 白班 厕所 2026-06-16 10:17:41 2026-06-16 10:35:17 17 今日次数: 1
YC241007G文决 白班 厕所 2026-06-16 09:26:02 2026-06-16 09:44:09 18 今日次数: 1
CK260316A小天 白班 上班 2026-06-16 08:20:25
YC241007G文决 白班 上班 2026-06-16 08:16:55
YC241201S小栗 白班 上班 2026-06-16 08:15:22
YC241020J菲菲 白班 上班 2026-06-16 08:14:43
YC250602D小林 白班 上班 2026-06-16 08:09:18
YC250215C秋草 白班 上班 2026-06-16 08:07:37
YC241201R亦涵 晚班 吃饭 2026-06-16 07:52:31 2026-06-16 08:20:47 28 今日次数: 1
YC241001B福祥 晚班 吃饭 2026-06-16 07:25:47 2026-06-16 07:52:39 26 今日次数: 3
YC241003E国悦 晚班 吃饭 2026-06-16 07:07:42 2026-06-16 07:35:48 28 今日次数: 3
YC241001B福祥 晚班 厕所 2026-06-16 05:46:56 2026-06-16 06:06:29 20 今日次数: 2
YC241028M芳芳 晚班 吃饭 2026-06-16 05:02:55 2026-06-16 05:31:57 29 今日次数: 3
YC241003E国悦 晚班 吃饭 2026-06-16 03:48:06 2026-06-16 04:15:13 27 第2次
YC241001B福祥 晚班 厕所 2026-06-16 03:09:39 2026-06-16 03:27:04 17 第1次
YC241028M芳芳 晚班 厕所 2026-06-16 02:42:41 2026-06-16 02:57:38 15 今日次数: 1
YC241028M芳芳 晚班 休息 2026-06-16 02:07:43 2026-06-16 02:16:29 8 今日次数: 1
YC241003E国悦 晚班 吃饭 2026-06-16 01:32:24 2026-06-16 02:00:41 28 今日次数: 1
YC241001B福祥 晚班 吃饭 2026-06-16 00:45:59 2026-06-16 01:14:19 28 今日次数: 2
YC241028M芳芳 晚班 吃饭 2026-06-16 00:30:45 2026-06-16 01:00:26 29 今日次数: 2
YC241003E国悦 晚班 厕所 2026-06-15 22:07:53 2026-06-15 22:26:24 18 今日次数: 1
YC241001B福祥 晚班 吃饭 2026-06-15 20:53:10 2026-06-15 21:21:43 28 今日次数: 1
YC241028M芳芳 晚班 吃饭 2026-06-15 20:46:09 2026-06-15 21:14:28 28 今日次数: 1
YC241003E国悦 晚班 上班 2026-06-15 20:26:45 2026-06-16 08:26:24 719
YC241201R亦涵 晚班 上班 2026-06-15 20:20:21 2026-06-16 08:20:59 720
YC241001B福祥 晚班 上班 2026-06-15 20:16:49 2026-06-16 08:22:20 725
YC241028M芳芳 晚班 上班 2026-06-15 20:14:42 2026-06-16 08:26:05 731
CK260316A小天 倒班 休息 2026-06-15 20:07:41 2026-06-15 20:16:26 8 今日次数: 1
YC250215C秋草 倒班 吃饭 2026-06-15 19:54:47 2026-06-15 20:23:06 28 今日次数: 1
YC241201S小栗 倒班 吃饭 2026-06-15 19:47:43 2026-06-15 20:16:18 28 今日次数: 1
YC250602D小林 倒班 吃饭 2026-06-15 19:23:06 2026-06-15 19:51:20 28 今日次数: 1
CK260316A小天 倒班 吃饭 2026-06-15 19:10:39 2026-06-15 19:37:17 26 今日次数: 2
YC241020J菲菲 倒班 吃饭 2026-06-15 18:39:19 2026-06-15 19:07:03 27 今日次数: 1
YC241007G文决 白班 厕所 2026-06-15 18:21:14 2026-06-15 18:39:18 18 今日次数: 2
CK260316A小天 倒班 吃饭 2026-06-15 18:03:54 2026-06-15 18:32:32 28 今日次数: 1
YC241020J菲菲 倒班 厕所 2026-06-15 18:02:53 2026-06-15 18:20:12 17 今日次数: 1
YC250602D小林 倒班 厕所 2026-06-15 17:16:40 2026-06-15 17:35:01 18 今日次数: 1
CK260316A小天 倒班 厕所 2026-06-15 17:04:38 2026-06-15 17:23:09 18 今日次数: 1
YC241007G文决 白班 吃饭 2026-06-15 16:22:30 2026-06-15 16:51:15 28 今日次数: 3
YC241201S小栗 倒班 厕所 2026-06-15 16:14:12 2026-06-15 16:32:30 18 今日次数: 1
YC250215C秋草 倒班 厕所 2026-06-15 16:01:34 2026-06-15 16:20:47 19 今日次数: 1
YC250215C秋草 倒班 休息 2026-06-15 14:54:22 2026-06-15 15:02:29 8 今日次数: 1
YC241201S小栗 倒班 上班 2026-06-15 14:18:01 2026-06-15 20:20:56 362
YC241020J菲菲 倒班 上班 2026-06-15 14:16:37 2026-06-15 20:31:36 374
CK260316A小天 倒班 上班 2026-06-15 14:16:00 2026-06-15 20:17:35 361
YC250215C秋草 倒班 上班 2026-06-15 14:13:18 2026-06-15 20:25:55 372
当前:第 1 页 / 共 150 页, 共 7476 条记录